Делитесь своим опытом!
Видеокамера со сменной оптикой с байонетом E, разрешением 16,1 мегапиксела, новым сенсорным экраном и поддержкой AVCHD (50p/25p)
* Эффективное разрешение фотоснимков в режиме JPEG — 16 мегапикселов.
Новая видеокамера Sony Handycam® NEX-VG20E предоставляет новые творческие возможности для съемки видео кинематографического качества в формате Full HD и фотоснимков высокого разрешения.
Открывая оператору полный набор средств для ручной настройки, NEX-VG20E позволяет использовать творческие возможности растущего модельного ряда объективов с байонетом E. Такие особенности камеры NEX-VG20E, как более высокая эргономичность, качество изображения и звука, вырисовываются в целый ряд преимуществ по сравнению с популярной моделью NEX-VG10E — первой в мире потребительской HD-видеокамерой со сменной оптикой.
Благодаря разрешению в 16,1 млн эффективных пикселов матрица Exmor APS HD CMOS позволяет снимать видео высочайшего качества с низким уровнем шумов даже при слабом освещении и создавать безупречные фотоснимки с разрешением 16 мегапикселов. При съемке фотографий поддерживается формат RAW, знакомый всем пользователям цифровых зеркальных фотокамер* и обеспечивающий дополнительную гибкость при последующей обработке снимков.
Большая матрица дает возможность снимать видеоролики и фотографии, которые не уступают по качеству съемки цифровым зеркальным фотокамерам, с эффектами размытия фона («боке») при использовании объективов с байонетом E.
В дополнение к возможности съемки видео высокой четкости в формате AVCHD камера позволяет выбрать режим частоты кадров 50p или 25p (прогрессивный режим). Качество отснятого в формате 25p видео можно дополнительно повысить с помощью функций Cinema Tone Gamma™ и Cinema Tone Colour™, делающих кадры более насыщенными и похожими на фильм.
Высококачественный микрофон Quad Capsule Spatial Array позволяет записывать разговоры и другие звуки как в стереоформате, так и в формате объемного звучания 5.1. Кроме того, камера поддерживает новые возможности регулировки звука и оснащена разъемами для подключения внешнего микрофона и контрольных наушников.
Более совершенная эргономика повышает удобство съемки фотографий и видеороликов высокой четкости. Новая конструкция рукоятки камеры обеспечивает высокую стабильность при съемке, а диск управления позволяет вручную изменять выдержку, диафрагму и другие параметры, даже когда панель ЖК-дисплея закрыта.
Расположение кнопок также изменилось — появились функциональные клавиши со строго заданными функциями, прямой доступ к режимам съемки (Iris, Shutter speed, Program AE), вторая кнопка REC для съемки под малым углом и кнопка Expanded Focus. Новые кнопки упрощают управление камерой и помогают выполнять различные операции, не отрывая взгляд от видоискателя.
Кроме видоискателя, для компоновки и просмотра снимков можно использовать ЖК-дисплей диагональю 7,5 см (3 дюйма), использующий технологию TruBlack и обеспечивающий высокую четкость и контрастность изображения. Чтобы облегчить кадрирование, дисплей можно повернуть на угол до 270 градусов даже при низком расположении камеры. А сенсорная панель позволяет настраивать параметры и управлять съемкой касаниями пальцев.
Видеокамера Handycam® NEX-VG20EH поставляется с объективом SEL18200 F3,5–6,3 для байонета E. Благодаря 11-кратному оптическому зуму и встроенной функции Optical SteadyShot этот универсальный объектив обеспечивает точную автоматическую фокусировку с низким уровнем шума, как при съемке видео, так и при создании фотоснимков.
В настоящее время пользователи камеры могут выбрать один из семи объективов с байонетом E, способных удовлетворить практически любые потребности при съемке. Кроме того, дополнительный адаптер крепления объектива LA-EA2 позволяет использовать популярные объективы с байонетом A. При этом технология полупрозрачного зеркала поддерживает высокоскоростной фазовый автофокус, способный удерживать в фокусе даже быстродвижущиеся объекты.
* Эффективное разрешение фотоснимков в режиме JPEG — 16 мегапикселов.
Основные технические характеристики
Камера | Тип камеры | Цифровая видеокамера высокой четкости со сменной оптикой |
Совместимые объективы | Объективы Sony на байонет E | |
Тип крепления объектива | Байонет E | |
Матрица | Матрица | Exmor APS HD CMOS (23,5 x 15,6 мм) |
Процессор | Процессор обработки изображений BIONZ | |
Защита от пыли | Антистатическое покрытие на оптическом фильтре и механизм электромагнитной вибрации | |
Общее количество пикселов | Прибл. 16,7 Мпикс | |
Эффективное разрешение изображения | Прибл. 16,1 Мпикс (фотоснимки в формате 3:2) | |
Система светофильтров | Цветовой RGB-фильтр | |
Коэффициент преобразования фокусного расстояния | 1,5 | |
Запись | Носители | Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ Карты памяти SD, SDHC, SDXC (класс 4 или более высокий) |
Формат файлов фотоснимков | Совместимый с DCF версии 2.0, Exif версии 2.3 и MPF Baseline | |
Режим фото | JPEG, JPEG + RAW, RAW | |
Максимальное эффективное разрешение фотоснимков | 16,0 Мпикс | |
Размер изображения (фото) | 16,0 Мпикс (3:2, 4912 x 3264) 13,6 Мпикс (16:9, 4912 x 2760) 8,4 Мпикс (3:2, 3568 x 2368) 7,1 Мпикс (16:9, 3568 x 2000) 4,0 Мпикс (3:2, 2448 x 1624) 3,4 Мпикс (16:9, 2448 x 1376) | |
Формат видео | HD: совместимый с MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ версии 2.0 STD: MPEG2-PS | |
Режим видео (разрешение) | HD: 1920 x 1080/50p, 25p, 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP) STD: 720 x 576/50i | |
Скорость цифрового потока при съемке видео (средний/переменный битрейт) | HD: PS — прибл. 28 Мб/с; FX — прибл. 24 Мб/с; FH — прибл. 17 Мб/с; HQ — прибл. 9 Мб/с; LP — прибл. 5 Мб/с STD HQ: 9 Мб/с | |
Видеосигнал | HD: HDTV 1080/50p, 25p, 50i STD: стандарты PAL и CCIR | |
Прогрессивные режимы | HD: 50p/25p, прогрессивная развертка | |
Фотоснимки на основе видео | 2,1 Мпикс (16:9, 1920 x 1080) 307 тыс. пикс. (4:3, 640 x 480) 230 тыс. пикс. (16:9, 640 x 360) | |
Формат аудио | Dolby® Digital 5.1 каналов, Dolby® Digital 5.1 Creator Dolby® Digital, 2 канала (стерео) | |
Микрофон и динамик | Встроенный микрофон Монофонический динамик | |
Определение направления ветра | Да (автоматически) | |
Подавление шума ветра | Да (вкл./выкл.) | |
Настройка чувствительности микрофона | Да (31 уровень) | |
Изменение списка воспроизведения | - | |
Видоискатель | Тип | Поворотный электронный видоискатель Xtra Fine (0,43 дюйма), эквивалент 1152 тыс. точек с настройкой яркости |
Диоптрическая коррекция | Да | |
Поле зрения | 100 % | |
ЖК-экран | Тип ЖК-дисплея | Дисплей Xtra Fine LCD™ диагональю 3 дюйма на основе технологии TruBlack™ с углом поворота 270° |
Сенсорная панель | Да | |
Регулировка углов | Угол раскрытия до 90°, угол поворота до 270° | |
Управление яркостью | Да (через меню) | |
Охват | 100 % | |
Просмотр в реальном времени | Да | |
Отображение изменений изображения в реальном времени | Экспокоррекция, баланс белого | |
Гистограмма | Да | |
Отображение сетки | Да (вкл./выкл.) | |
Управление фокусом | Система фокусировки | Контрастный автофокус |
Количество точек фокусировки | 25 | |
Режимы автофокуса | Покадровый, постоянный, прямая ручная фокусировка, ручная фокусировка | |
Прямая ручная фокусировка | Да | |
Зона фокусировки | Многоточечный автофокус (25 точек) | |
Помощь при ручной фокусировке | Увеличение изображения для более точной ручной фокусировки Контурная коррекция | |
Чувствительность при фокусировке | От 0 до 20 EV (при эквиваленте 100 ISO с объективом F2,8) | |
Функции системы фокусировки | Следящая фокусировка | |
Система определения параметров экспозиции | Режимы экспозамера | Многосегментный, точечный |
Экспозамер | 63 сегмента для замера с помощью CMOS-матрицы | |
Чувствительность измерений | От 0 до 20 EV (при эквиваленте 100 ISO с объективом F2,8) | |
Экспокоррекция | Сдвиг автоматической экспозиции (диск/сенсорная панель) | |
Настройка экспозиции | Автоматическая Универсальная точечная (сенсорная панель) Ручная (диск) | |
Функция D-Range Optimizer | Да | |
Светочувствительность ISO | Только в режиме съемки фотографий: автоматическая, ручная (100–25600) | |
Компенсация контрового освещения | Да (автоматическая) | |
Шумоподавление | Да | |
Художественные стили | - | |
Режим баланса белого | Автоматический, одно нажатие, на открытом воздухе, внутри помещения | |
Сдвиг баланса белого | Да | |
Цветовая температура | - | |
Минимальная освещенность | 9 люкс (выдержка 1/50, F3,5) | |
Помощь при ручной настройке экспозиции | Отображение шаблона Zebra Pattern | |
Система съемки | Типы съемки | Режим фото: покадровый, непрерывный, с брекетингом 0,3 EV или 0,7 EV |
Тип затвора | Шторно-щелевой, с электронным управлением и вертикальным ходом | |
Скорость непрерывной съемки | 6 кадров в секунду | |
Таймер автоспуска | Прибл. 10 секунд (фото) | |
Диапазон автоматической настройки выдержки | 1/50–1/4000 (видео) , 30–1/4000 (фото) | |
Выдержка (ручная настройка выдержки) | 1/4–1/8000 (видео) , 30–1/4000 (фото) | |
Полезные функции | Встроенный USB-кабель | - |
Быстрое включение | Да | |
Закрытие объектива вручную/автоматически | Вручную | |
Кнопка «Старт/Стоп» и кнопка зума на ЖК-дисплее | Да (сенсорная панель, только «Старт/Стоп») | |
Подавление эффекта «красных глаз» | Да (вкл./выкл.) | |
Художественные эффекты/цифровые художественные эффекты | -/- | |
Отметка времени и даты | Да (сохранение даты и времени, установленных на камере) | |
Удаление/защита | Да/да | |
Индикатор свободного места на носителе/заряда аккумулятора | Да (оставшееся время записи, использованное и занятое пространство на носителе)/да (оставшееся время записи, оставшаяся емкость) | |
Основные экранные индикаторы | Уровень зума Состояние вспышки Носитель для записи/воспроизведения/редактирования Состояние записи Режим записи Качество записи (HD/STD) Размер фотографии Параметры автоматической экспозиции Гистограмма | |
Языки экранного интерфейса | Английский, английский упрощенный, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), французский, итальянский, испанский, нидерландский, русский, португальский, греческий, тайский, польский, чешский, венгерский, румынский | |
Настройка меню | - | |
Режим энергосбережения | Автоматическое отключение (5 минут) | |
Режимы просмотра фотоснимков | Слайд-шоу | |
Дистанционное управление | Да | |
Автоматическая запись | Да | |
Запись диска одним нажатием кнопки | Да (меню) | |
Медленный цветной затвор | - | |
Режим Easy Handycam/справка | -/- | |
Дополнительные возможности и функции | Отображение уровней громкости звука | Да |
Anti Motion Blur | - | |
Auto HDR | - | |
Предустановленное ПО PMB Portable | - | |
Cinematone | Да | |
S-Master | - | |
Назначение функций диска | Да (Exposure, Gain (ISO), Iris, Shutter Speed, AE Shift, WB Shift Set) | |
Встроенный GPS-приемник | - | |
Распознавание лиц | Да | |
Назначение приоритета (при распознавании лиц) | Автоматический/приоритет детей/приоритет взрослых | |
Снимок по улыбке | - | |
Golf Shot | - | |
Smooth Slow Rec | - | |
Intelligent AUTO | - | |
View&Index | Событие | |
ИК-система NightShot® | - | |
x.v.Color™ | Да | |
Ударопрочность | - | |
Вспышка
| Тип вспышки | Башмак для аксессуаров с автоматической фиксацией |
Система экспозамера вспышки Режимы вспышки Коррекция вспышки | TTL (с предвспышкой) | |
Автоматическая, принудительная, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, выкл. | ||
Да (± 2 EV с шагом 1/3 EV) | ||
Выход высокой четкости | Мини-разъем HDMI (приобретается отдельно) | |
Компонентный видеовыход (компонентный аудиовидеокабель, входит в комплект поставки) | ||
Выход высокой четкости 3D | - | |
Порты USB | Высокоскоростной USB 2.0, разъем мини-AB (режим устройства хранения данных, MTP) | |
BRAVIA® Sync™ | Да | |
PhotoTV HD | Да | |
DVDirect | Да (поддерживается пишущий DVD-привод, приобретаемый отдельно) | |
Разъем для наушников | Стереофонический, мини | |
Микрофонный вход | Стереофонический, мини | |
Функция Direct Copy | Да | |
Башмак для аксессуаров | Да (башмак для аксессуаров с автоматической фиксацией) | |
Док-станция | - | |
Совместимость с PictBridge | - | |
Разъем питания постоянного тока | Да | |
Интерфейс Remote Terminal | Встроен в разъем A/V Remote Terminal | |
Разъем HDMI | Да (мини) | |
Разъем A/V Remote Terminal (LANC) | Композитный, выход S-Video, аудио, компонентный выход, удаленное подключение | |
Масса и габариты | Габариты (ШxВxГ, включая аккумулятор из комплекта поставки) | Прибл. 91 x 130 x 223 мм |
Масса (основной блок) | Прибл. 645 г | |
Масса (общая) | Прибл. 1290 г (с аккумулятором NP-FV70 из комплекта поставки и объективом SEL18200) | |
Прибл. 1390 г (с аккумулятором NP-FV100 и объективом SEL18200) | ||
Электропитание | Тип батареи | InfoLITHIUM® с измерительной системой AccuPower™ (серия V) |
Зарядка установленного в камере аккумулятора (время зарядки аккумулятора из комплекта поставки) | Да (прибл. 3 часа 15 минут) | |
Энергопотребление (при использовании видоискателя) | HD: 4,0 Вт (с объективом SEL 18200) | |
STD: 3,8 Вт (с объективом SEL 18200) | ||
Энергопотребление (при использовании ЖК-дисплея) | HD: 4,4 Вт (с объективом SEL 18200) | |
STD: 4,2 Вт (с объективом SEL 18200) | ||
Потребляемое напряжение | 7,2 В (аккумулятор); 8,4 В (адаптер переменного тока) | |
Комплект поставки | Принадлежности, входящие в комплект поставки | Аккумулятор (NP-FV70) (1) Адаптер переменного тока (1) Шнур питания (1) Компонентный аудиовидеокабель (1) Соединительный аудиовидеокабель (1) USB-кабель (1) Защитная крышка (1) Крышка аккумулятора (1) Ветровой экран (1) Накладка на окуляр (1) Компакт-диск (ПО Handycam) (1) Пульт дистанционного управления (RMT-835 с батареей CR2025) (1) Руководство по эксплуатации (1) Гарантийный талон (1) |
Камера (подробно) | Автоматическое устранение мерцания | Да |
Регулировка усиления | Автоматически/вручную (0–30 дБ) | |
Автоматическая настройка | Экспозиция, цвет, фокус | |
Выбор лица прикосновением | Да | |
Распознавание улыбок | - | |
Полезные функции (подробно) | Руководство по подключению к телевизору | - |
Image Management File Repair | Да | |
Ускоренное воспроизведение | Ускорение в 5, 10, 30 и 60 раз | |
Замедленное воспроизведение | Вперед: 1/5 скорости; назад: 1/2 скорости | |
Время и дата, летнее время, выбор области | Да | |
Автоматическое изменение времени, даты и области на основе показаний GPS | - | |
Быстрое форматирование (иницализация) | Карта памяти |
Naznačite sviđanje na Facebooku
Pretplatite se na YouTubeu